Главная / Каталог продукции / Кабельная арматура Tyco Electronics / Ограничители перенапряжения
Отправить заявку
Полимерные ограничители перенапряжения 2 класса разряда линии

Защитные характеристики
PBA | Ur,
кВ | Uc,
кВ | Ures, кВ | |||||||||
Коммутационный
импульс (30/60 мкс) | Грозовой
импульс (8/20 мкс) | Прямоуголь-
ный импульс (1/20 мкс) | ||||||||||
125А
кВ | 250А
кВ | 500А
кВ | 1000А
кВ | 2000А
кВ | 5кА
кВ | 10кА
кВ | 20кА
кВ | 40кА
кВ |
10кА
кВ
| |||
PAA1-9
PAA1-12 PAA1-15 PAA1-18 PAA1-21 PAA1-24 PAA1-27 PAA1-30 PAA1-36 PAA1-42 PAA11-54 PAA11-60 | 9
12 15 18 21 24 27 30 36 42 54 60 | 7,2
9,6 12 14 17 19 22 24 29 34 43 48 | 19,5
24,4 29,3 36,6 41,5 48,8 53,7 58,6 70,8 83 108 117 | 20,1
25,0 30,1 37,6 42,7 50,2 55,2 60,2 72,8 85,3 110 120 | 20,8
25,9 31,1 38,9 44,1 51,9 57,1 62,3 75,2 88,2 114 125 | 21,6
27,0 32,4 40,5 45,9 54 59,3 64,7 78,2 91,7 119 129 | 22,6
28,3 33,9 42,4 48,1 56,6 62,2 67,9 82 96,2 124 136 | 24,6
30,8 37 46,2 52,4 61,6 67,8 73,9 89,3 105 136 148 | 26,5
33,1 39,7 49,7 56,3 66,2 72,8 79,4 96 113 146 159 | 29,2
36,5 43,8 54,7 62 73 80,3 87,6 106 124 161 175 | 33,2
41,5 49,8 62,3 70,6 83 91,3 99,6 120 141 186 199 | 28,4
35,5 42,6 53,3 60,4 71,1 78,2 85,3 103 121 156 171 |
Технические данные стандартного корпуса
PCA | Перенапряжение
1 сек Тс кВ | Длина пути
токов утечки мм | Минимальное расстояние между | Высота
мм | Вес
мм | |
центрами фаз, мм | фаза - земля, мм | |||||
PAA1-9
PAA1-12 PAA1-15 PAA1-18 PAA1-21 PAA1-24 PAA1-27 PAA1-30 PAA1-36 PAA1-42 PAA11-54 PAA11-60 | 9,9
13 17 20 23 26 30 33 40 46 59 66 | 970
970 970 970 970 970 970 970 970 970 1940 1940 | 126
156 156 186 186 226 226 286 286 398 546 546 | 60
90 90 120 120 160 160 220 220 320 480 480 | 335
335 335 335 335 335 335 335 335 335 670 670 | 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 8,6 8,6 |
Общие технические данные
Серия PAA
Номинальный ток разряда (8/20 мкс): Класс разряда линии в соответствии с IEC 60099-4 Импульс большого тока (4/10 мкс): Длительный ток (2000 мкс): Ток к.з.: (метод предварительного повреждения, безопасный уровень) | до 60 кВ Ur
10 кA 2 100 кA 500 A 40 кA | |
Энергоемкость при Ur
| 4,1 кДж/кВ
|
Допустимая механическая нагрузка
Долговременная нагрузка
Кратковременная нагрузка | 0,25 кНм
0,35 кНм |
