Главная / Каталог продукции / Кабельная арматура Tyco Electronics / Ограничители перенапряжения
Отправить заявку
ОПН на напряжение от 110 до 420 кВ 4-го класса разрядности
Технические данные
Обозначение
ОПН с арматурой типовой комплектации*** | Макс.
напряжение сети кВ | Ur*
кВ | Uc**
кВ | Ures, максимальное остающееся напряжение кВ | |||||
Коммутационный
импульс (30/60 мкс) | Грозовой импульс
(8/20 мкс) | Прямоугольный
импульс (1/20мкс) 10 kA | |||||||
250 A | 1000 A | 5 kA | 10 kA | 20 kA | |||||
3P3SR96L2E2M7-4
3P3SR98L2E2M7-4 3P3SR103L2E2M7-4 3P3SR105L2E2M7-4 3P3SR108L2E2M7-4 3P3SR120L2E2M7-4 | 123 | 96
98 103 105 108 120 | 76,8
79,0 82,4 84,0 86,4 96,0 | 188
195 202 202 209 231 | 198
206 213 213 221 144 | 219
228 236 236 245 270 | 232
241 250 250 259 285 | 249
258 268 268 278 306 | 247
257 266 266 276 314 |
2HSRC(P)75L1E1M0(5) | Нейтраль тр-ра | 75 | 60,0 | 151 | 162 | 185 | 199 | 219 | 213 |
3P4SR132L2E2M7
3P4SR138L2E2M7 3P4SR144L2E2M7 3P4SR150L2E2M7 | 170 | 132
138 144 150 | 106
110 115 120 | 260
270 279 289 | 274
285 295 305 | 304
315 326 338 | 321
333 345 357 | 345
357 370 383 | 342
355 368 380 |
3HSRC(P)96L1E1M0(5)
2P3HSRC96L2E2M4 | Нейтраль тр-ра
Нейтраль тр-ра | 96
96 | 76,8
76,8 | 193
191 | 208
203 | 237
227 | 255
241 | 281
361 | 274
257 |
3P5SR180L2E2M7-4
3P5SR183L2E2M7-4 3P5SR186L2E2M7-4 3P5SR192L2E2M7-4 3P5SR194L2E2M7-4 3P5SR198L2E2M7-4 3P5SR201L2E2M7-4 3P5SR205L2E2M7-4 3P5SR214L2E2M7-4 | 245 | 180
183 186 192 194 198 201 205 214 | 144
146 149 154 155 158 161 164 171 | 349
361 361 373 385 385 397 397 421 | 368
381 381 394 407 407 419 419 445 | 408
422 422 436 450 450 464 464 492 | 431
446 442 461 475 471 490 490 520 | 463
479 479 495 511 511 527 527 558 | 459
475 475 491 507 507 523 523 555 |
2P4HSRC168L2E2M4
| Нейтраль тр-ра | 168 | 134 | 332 | 353 | 395 | 420 | 454 | 447 |
3P7SR240L2E2M7-4
3P7SR264L2E2M7-4 3P7SR268L2E2M7-4 3P7SR271L2E2M7-4 3P7SR276L2E2M7-4 3P7SR279L2E2M7-4 3P7SR283L2E2M7-4 3P7SR286L2E2M7-4 3P7SR288L2E2M7-4 3P7SR290L2E2M7-4 | 362 | 240
264 268 271 276 279 283 286 288 290 | 192
211 214 217 221 223 226 229 230 232 | 472
522 522 522 539 539 556 556 556 573 | 498
551 551 551 569 569 587 587 587 605 | 552
611 611 611 630 630 650 650 650 670 | 582
645 645 645 666 666 686 686 686 707 | 625
692 692 692 715 715 737 737 737 760 | 621
688 688 688 710 710 732 732 732 754 |
3P5SR180L2E2M7 | Нейтраль тр-ра | 180 | 144 | 349 | 368 | 408 | 431 | 463 | 459 |
3P8SR336L2E2M7-4
3P9SR336L2E2M7-4 3P9SR360L2E2M7-4 3P10SR360L2E2M7-4 | 420 | 336
336 360 360 | 269
269 288 288 | 655
650 693 698 | 691
686 732 737 | 765
760 810 816 | 808
802 856 865 | 868
862 919 925 | 862
856 913 919 |
* Ur - номинальное напряжение
** Uc - наибольшее длительно-допустимое рабочее напряжение
*** Выбор арматуры для монтажа и присоединения см. выше
Обозначение
ОПН с арматурой типовой комплектации*** | Макс.
напр. сети кВ | Перенапряжение
1 сек. (TOV) кВ | Длина
пути утечки мм | Высота
мм | Рекомендуемые минимальные
расстояния мм | Макс.
допуст. нагрузка в гориз. направлении Н | Вес
кг | |
Фаза - Фаза | Фаза - Земля | |||||||
3P3SR96L2E2M7-4
3P3SR98L2E2M7-4 3P3SR103L2E2M7-4 3P3SR105L2E2M7-4 3P3SR108L2E2M7-4 3P3SR120L2E2M7-4 | 123 | 115
117 122 124 128 141 | 3975
3975 3975 3975 3975 3975 | 1500
1500 1500 1500 1500 1500 | 1612
1639 1678 1697 1725 1838 | 521
536 559 570 586 651 | 2000
2000 2000 2000 2000 2000 | 65
65 65 65 65 65 |
2HSRC(P)75L1E1M0(5) | Нейтраль тр-ра | 87,5 | 3975 | 950 | 759 | 407 | 900 | 11 |
3P4SR132L2E2M7
3P4SR138L2E2M7 3P4SR144L2E2M7 3P4SR150L2E2M7 | 170 | 155
162 169 176 | 5300
5300 5300 5300 | 2000
2000 2000 2000 | 1951
2007 2064 2120 | 716
749 782 814 | 1875
1875 1875 1875 | 84
84 84 84 |
3HSRC(P)96L1E1M0(5)
2P3HSRC96L2E2M4 | Нейтраль
тр-ра Нейтраль тр-ра | 113
110 | 3975
3975 | 1428
1454 | 1212
1346 | 521
521 | 600
1000 | 17
35 |
3P5SR180L2E2M7-4
3P5SR183L2E2M7-4 3P5SR186L2E2M7-4 3P5SR192L2E2M7-4 3P5SR194L2E2M7-4 3P5SR198L2E2M7-4 3P5SR201L2E2M7-4 3P5SR205L2E2M7-4 3P5SR214L2E2M7-4 | 245 | 210
216 219 225 229 232 237 242 250 | 6625
6625 6625 6625 6625 6625 6625 6625 6625 | 2500
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 | 2402
2430 2458 2515 2534 2571 2599 2637 2722 | 977
993 1009 1042 1053 1075 1091 1113 1161 | 1750
1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 | 103
103 103 103 103 103 103 103 103 |
2P4HSRC168L2E2M4 | Нейтраль тр-ра | 193 | 5300 | 1936 | 2023 | 912 | 500 | 46 |
3P7SR240L2E2M7-4
3P7SR264L2E2M7-4 3P7SR268L2E2M7-4 3P7SR271L2E2M7-4 3P7SR276L2E2M7-4 3P7SR279L2E2M7-4 3P7SR283L2E2M7-4 3P7SR286L2E2M7-4 3P7SR288L2E2M7-4 3P7SR290L2E2M7-4 | 362 | 283
312 316 320 326 329 334 337 339 342 | 9275
9275 9275 9275 9275 9275 9275 9275 9275 9275 | 3500
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 | 2966
3192 3229 3257 3304 3333 3370 3398 3417 3436 | 1303
1422 1454 1471 1498 1514 1536 1552 1563 1574 | 1500
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 | 141
141 141 141 141 141 141 141 141 141 |
3P5SR180L2E2M7 | Нейтраль тр-ра | 210 | 6625 | 3500 | 2402 | 977 | 1750 | 103 |
3P8SR336L2E2M7-4
3P9SR336L2E2M7-4 3P9SR360L2E2M7-4 3P10SR360L2E2M7-4 | 420 | 388
397 423 426 | 10600
11925 11925 13250 | 4000
4500 4500 5000 | 3868
3868 4094 4094 | 1824
2824 1954 1954 | 1375
1250 1250 1125 | 159
178 178 197 |
Общие технические данные
Максимальное напряжение сети кВ
Номинальное напряжение кВ Класс разряда линии Длительный ток (2000 мкс) А Номинальный ток разряда, (8/20мкс) кА Ток к.з. Энергоемкость в соотв. с МЭК 600099-4 Ur Импульс большого тока (4/10 мкс) кА | 123, 170, 245, 362, 420
84-126, 132-150, 180-214, 240-290, 336-360 4 1100 20 63 10,8 100 |
