Отправить заявку
Термоусаживаемые перчатки TUP

Описание
Термоусаживаемые перчатки TUP - продукт высокого качества с отличными техническими характеристиками. Перчатки термоусаживаемые разработаны и производятся в соответствии с высокими требованиями к электроизоляционным материалам на современных технологических производственных линиях. Внутренняя поверхность перчатки покрыта термоплавким клеем, защищающим от проникания внутрь влаги, пыли и других загрязнений. Стабильное качество термоусаживаемых перчаток позволяет рекомендовать их для использования в термоусаживаемых муфтах до 10 кВ. В ассортименте представлены трёхпалые, четырёхпалые и пятипалые перчатки разных размеров, подходящие для кабелей различных сечений с количеством жил от трёх до пяти. Перчатки подходят к кабелям в полиэтиленовой и в свинцовой оболочке.
Параметры изделий
Маркировка изделия | Общая
длина, (мм) | Длина
пальца, (мм) | Толщина
стенки после усадки не менее (мм), без клея | Внутренний диаметр
не менее, мм | Внутренний диаметр
пальца не менее, мм | ||
до усадки | после усадки | до усадки | после усадки | ||||
3-х палые | |||||||
КАМА TUP3-60/27 | 160±5 | 50±5 | 3,5±0,15 | 60 | 27 | 25 | 9 |
КАМА TUP3-95/33 | 160±5 | 50±5 | 3,5±0,15 | 95 | 33 | 42 | 12 |
КАМА TUP3-112/62 | 225±5 | 50±5 | 3,5±0,15 | 112 | 62 | 50 | 19 |
КАМА TUP3-125/62 | 250±5 | 50±5 | 3,5±0,15 | 125 | 62 | 57 | 20 |
4-х палые | |||||||
КАМА TUP4-50/21 | 140±5 | 50±5 | 3±0,15 | 50 | 21 | 20 | 6 |
КАМА TUP4-70/26 | 160±5 | 60±5 | 3±0,15 | 70 | 26 | 24 | 8 |
КАМА TUP4-85/34 | 185±5 | 65±5 | 3±0,15 | 85 | 34 | 34 | 10 |
5-ти палые | |||||||
КАМА TUP5-40/23 | 140±5 | 50±5 | 3±0,15 | 40 | 23 | 13 | 5 |
КАМА TUP5-54/30 | 180±5 | 70±5 | 3±0,15 | 54 | 30 | 17 | 8 |
КАМА TUP5-80/38 | 190±5 | 70±5 | 3±0,15 | 80 | 38 | 25 | 10 |
КАМА TUP5-100/38 | 190±5 | 70±5 | 3±0,15 | 100 | 38 | 25 | 10 |
Технические характеристики
Свойства | Метод тестирования | Стандартные значения |
Рабочая температура | IEC 216 | от -55ºС до +100ºС |
Прочность на растяжение | ASTM D 2671 | ≥ 13 мПа |
Удлинение до разрыва | ASTM D 2671 | ≥ 300% |
Прочность на растяжение после термического старения | ASTM D 2671/120 ºС,
168 часов | ≥ 11 мПа |
Удлинение до разрыва после термического старения | ASTM D 2671/120 ºС,
168 часов | ≥ 230% |
Объёмное электрическое сопротивление | IEC 93 | ≥ 1х1014 Ом*См |
Диэлектрическая прочность | IEC 243 | ≥ 20 кВ/мм |
Водопоглощение | ISO 62 | ≤ 0,1 % |
