Отправить заявку
Трубки термоусадочные изоляционные с клеевым и без клеевого подслоя

Описание
Трубка изготовлена из радиационно сшитого полиолефина. Имеет прекрасные изолирующие свойства, физическую прочность к истиранию. Термоклей, которым покрыта внутренняя поверхность трубки заполняет все неровности и пустоты, за счёт чего обеспечивается высокая герметичность. Обладает свойством быстрой усадки. Применяется в основном в качестве стандартной трубки для внешней защиты и изоляции кабельных жил в высоковольтных соединительных и концевых термоусаживаемых кабельных муфтах, напряжением до 10 кВ. Ключевыми отраслями применения термоусаживаемых трубок являются: телекоммуникация, атомная и традиционная энергетики, авиация, судостроение, автомобильная промышленность и электроника.Параметры изделий
Маркировка изделия* | Внутренний диаметр
(не менее), мм | Толщина стенки
после усадки (без клея), мм | Длина трубки
с клеевым подслоем, м | Длина трубки
без клеевого подслоя, м | |
до усадки | после усадки | ||||
среднестенные трубки | |||||
КАМА TUT-М-8/2 | 8 | 2 | 1,7 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-12/3 | 12 | 4 | 1,8 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-16/5 | 16 | 5 | 2,0 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-22/6 | 22 | 6 | 2,2 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-28/6 | 28 | 6 | 2,5 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-33/8 | 33 | 8 | 2,5 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-40/12 | 40 | 12 | 2,5 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-55/16 | 55 | 16 | 2,7 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-65/19 | 65 | 19 | 2,8 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-75/22 | 75 | 22 | 3,0 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-85/25 | 85 | 25 | 3,0 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-95/25 | 95 | 30 | 3,0 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-115/34 | 115 | 34 | 3,3 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-140/42 | 140 | 42 | 3,5 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-М-160/50 | 160 | 50 | 3,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-М-180/58 | 180 | 58 | 3,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-М-205/65 | 205 | 65 | 3,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-М-235/65 | 235 | 65 | 3,7 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-М-265/75 | 265 | 75 | 4,0 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-М-300/75 | 300 | 75 | 4,0 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-М-350/100 | 350 | 100 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-М-380/150 | 380 | 150 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-М-410/150 | 410 | 150 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
толстостенные трубки | |||||
КАМА TUT-9/3 | 9 | 3 | 1,8 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-15/4 | 15 | 4 | 2,4 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-22/6 | 22 | 6 | 2,7 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-33/8 | 33 | 8 | 3,2 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-40/12 | 40 | 12 | 4,1 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-45/12 | 45 | 12 | 4,1 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-55/16 | 55 | 16 | 4,1 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-75/22 | 75 | 22 | 4,1 | 1-1,5 | до 30 |
КАМА TUT-85/25 | 85 | 25 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-95/30 | 95 | 30 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-105/30 | 105 | 30 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-115/34 | 115 | 34 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-130/36 | 130 | 36 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-160/50 | 160 | 50 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-180/50 | 180 | 50 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-200/60 | 200 | 60 | 4,3 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-235/65 | 235 | 65 | 4,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-265/75 | 265 | 75 | 4,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-300/85 | 300 | 85 | 4,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
КАМА TUT-350/100 | 350 | 100 | 4,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
*-необходимо указывать наличие клеевого подслоя (КАМА TUT-40/12К, КАМА TUT-М-12/3К), а так же необходимую длину трубки (КАМА TUT-22/6-1200, КАМА TUT-М-33/8К-1500).
Технические характеристики
Свойства | Метод
тестирования | Стандартные
значения |
Прочность на растяжение | ASTM D 2671 | ≥ 14 мПа |
Удлинение до разрыва | ASTM D 2671 | ≥ 400 % |
Прочность на растяжение после термического старения | ASTM D 2671/150 ºC, 168 часов | ≥ 12 мПа |
Удлинение до разрыва после термического старения | ASTM D 2671/150 ºC, 168 часов | ≥ 300 % |
Плотность | ASTM D 792 | 1,05 г/см³ |
Объёмное электрическое сопротивление | IEC 93 | ≥ 10¹³ Ом*См |
Диэлектрическая прочность | IEC 243 | ≥ 18 кВ/мм |
Продольная усадка | UL 224 | ≤ 10 % |
Водопоглощение | ISO 62 / 23ºC, 14 дней | ≤ 0,15 %
|
